-
Список торгов-
Лот №1 Дебиторская задолженность Балюк Алексей Анатольевич, Балюк Юлии Владимировна в размере 850 000 руб.
11.10.2021 08:00:00 25.10.2021 08:00:00 29.10.2021 08:00:00 Номер торгов: 275–ОАОФКСТорги завершены Организатор торгов: Назаров Николай Владимирович97 000.00 -
11.10.2021 08:00:00 25.10.2021 08:00:00 29.10.2021 08:00:00 Номер торгов: 273–ОАОФКСТорги завершены Организатор торгов: Назаров Николай Владимирович97 000.00 -
Лот №1 Дебиторская задолженность Шен Чен, судебное решение исполнительный лист в размере 2 263 800 руб.
11.10.2021 08:00:00 25.10.2021 08:00:00 29.10.2021 08:00:00 Номер торгов: 272–ОАОФКСТорги завершены Организатор торгов: Назаров Николай Владимирович20 000.00 -
11.10.2021 08:00:00 25.10.2021 08:00:00 29.10.2021 08:00:00 Номер торгов: 271–ОАОФКСТорги завершены Организатор торгов: Назаров Николай Владимирович1 500 000.00 -
11.10.2021 08:00:00 25.10.2021 08:00:00 29.10.2021 08:00:00 Номер торгов: 270–ОАОФКСТорги завершены Организатор торгов: Назаров Николай Владимирович95 000.00 -
11.10.2021 08:00:00 25.10.2021 08:00:00 29.10.2021 08:00:00 Номер торгов: 268–ОАОФКСТорги завершены Организатор торгов: Назаров Николай Владимирович60 000.00 -
11.10.2021 08:00:00 25.10.2021 08:00:00 29.10.2021 08:00:00 Номер торгов: 267–ОАОФКСТорги завершены Организатор торгов: Назаров Николай Владимирович165 000.00 -
11.10.2021 08:00:00 25.10.2021 08:00:00 29.10.2021 08:00:00 Номер торгов: 266–ОАОФКСТорги завершены Организатор торгов: Назаров Николай Владимирович75 000.00 -
11.10.2021 08:00:00 25.10.2021 08:00:00 29.10.2021 08:00:00 Номер торгов: 265–ОАОФКСТорги завершены Организатор торгов: Назаров Николай Владимирович92 000.00 -
11.10.2021 08:00:00 25.10.2021 08:00:00 29.10.2021 08:00:00 Номер торгов: 264–ОАОФКСТорги завершены Организатор торгов: Назаров Николай Владимирович4 500 000.00 -
11.10.2021 08:00:00 25.10.2021 08:00:00 29.10.2021 08:00:00 Номер торгов: 263–ОАОФКСТорги завершены Организатор торгов: Назаров Николай Владимирович45 000.00 -
31.10.2021 00:00:00 07.11.2021 00:00:00 15.11.2021 00:00:00 Номер торгов: 262–ОАОФКСТорги завершены Организатор торгов: Пошастенков Алексей Николаевич198 070.00 -
04.10.2021 11:30:00 10.10.2021 00:00:00 12.10.2021 00:00:00 Номер торгов: 261–ОАОФКСТорги завершены Организатор торгов: ИП Яшкин Вадим Владимирович470 000.00 -
06.10.2021 04:10:00 01.11.2021 20:00:00 02.11.2021 18:00:00 Номер торгов: 259–ОАОФКСТорги завершены Организатор торгов: Горохов Александр Валентинович17 410 000.00 -
06.10.2021 04:10:00 01.11.2021 20:00:00 02.11.2021 18:00:00 Номер торгов: 259–ОАОФКСТорги завершены Организатор торгов: Горохов Александр Валентинович14 670 000.00
-